ID 145059
Attualmente non abbiamo il prodotto in assortimento. Dai un’occhiata ai prodotti che abbiamo in magazzino.
Numero d’ordine: 145059
Materiale: 100% poliammide, sistema Storm, membrana, impregnazione senza PFC
Colonna d'acqua: 10 000 mm/m2, cuciture incollate
Traspirabilità: 4 000g/m2/24 ore
Parametri:
Tipo di prodotto | giacca |
---|---|
Sesso | bambini |
Cappuccio | No |
Materiale | 100% poliammide |
Colore | marrone |
Stagione dell’anno | Inverno, Autunno |
Impermeabilità/resistenza all'acqua | Sì |
Colonna d’acqua | 10 000 mm |
Traspirabilità | 4 000 g/㎡.24 h |
Imbottitura isolante | fibra cava |
Resistenza al vento | Sì |
Taglio | taglio dritto |
Campione | monocolore |
Adatto per gli sport | tempo libero, turistico |
Lunghezza dell’indumento | Lungo |
Cosa ti interessa di questo prodotto?
Chiedi e noi ti risponderemo entro 24 ore
Materiale: 100% poliammide, sistema Storm, membrana, impregnazione senza PFC
Colonna d'acqua: 10 000 mm/m2, cuciture incollate
Traspirabilità: 4 000g/m2/24 ore
Parametri:
Tipo di prodotto | giacca |
---|---|
Sesso | bambini |
Cappuccio | No |
Materiale | 100% poliammide |
Colore | marrone |
Stagione dell’anno | Inverno, Autunno |
Impermeabilità/resistenza all'acqua | Sì |
Colonna d’acqua | 10 000 mm |
Traspirabilità | 4 000 g/㎡.24 h |
Imbottitura isolante | fibra cava |
Resistenza al vento | Sì |
Taglio | taglio dritto |
Campione | monocolore |
Adatto per gli sport | tempo libero, turistico |
Lunghezza dell’indumento | Lungo |
Cosa ti interessa di questo prodotto?
Chiedi e noi ti risponderemo entro 24 ore
Tabella delle taglie delle caratteristiche | Età | Circonferenza vita (cm) | Lunghezza interna della gamba del pantalone (cm) | Circonferenza dei fianchi (cm) | Circonferenza del torace (cm) |
---|---|---|---|---|---|
80 cm | 1 | 47,5 | 30 | 52 | 49,5 |
90 cm | 1,5–2 | 50 | 36 | 54 | 52 |
100 cm | 3–4 | 52 | 42 | 57,5 | 54,5 |
110 cm | 4–5 | 54 | 48 | 60 | 57 |
120 cm | 6–7 | 56 | 53,5 | 63 | 59 |
130 cm | 7–8 | 57 | 59 | 67 | 63 |
140 cm | 9–10 | 60 | 65 | 72 | 67 |
Tutti i diritti riservati, © 2002–2025 Sportega